番号 | 業 務 名 | 報酬額(円) |
1 | 農地法第3条許可申請 | 50,000 |
2 | 農地法第5条許可申請 | 80,000 |
3 | 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 100,000 |
4 | 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 60,000 |
5 | 経営状況分析申請 | 30,000 |
6 | 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 50,000 |
7 | 古物商許可申請 | 30,000 |
8 | 産業廃棄物処理業処理業許可申請(積替保管除く) |
150,000 |
9 | 特別管理産業廃棄物処理業許可申請(積替保管除く) | 120,000 |
10 |
産業廃棄物処理業変更許可申請 | 100,000 |
11 | 産業廃棄物処理業更新許可申請 | 50,000 |
12 | 自動車保管場所証明(車庫証明)申請 | 8,000 |
13 | 自動車登録申請 | 4,000 |
14 | ||
15 |